Stanford Seal
Stanford University
Courses and Grades History

Student Name: Stephen Phillip Sorkin

This is an unofficial listing of courses and grades.

====================================================================================
Course      	Dept	Title               	Units	Grade      	Grading Type
====================================================================================
Winter 1999-00
530-073-0-01	LING	AFR AMER VERN ENG   	04	A          	
430-115-0-01	HIST	19C US TECH/CULT    	04	B+         	
230-191-W-40	CS	WRIT INT SR PROJCT  	05	A          	
Autumn 1999-00
530-146-0-01	LING	LANGUAGE & GENDER   	04	A-         	
230-448-B-01	CS	TOPICS IN GRAPHICS  	03	I          	
230-448-A-01	CS	TOPICS GRAPHICS     	03	A          	
230-191-0-40	CS	SENIOR PROJECT      	04	A+         	
Spring 1998-99
230-161-0-01	CS	DESIGN ALGORITHMS   	04	A+         	
230-157-0-01	CS	LOGIC & AUTO REAS   	04	A          	
230-154-0-01	CS	INTRO AUTOMATA      	04	A+         	
130-182-0-01	EE	COMP. ORG.          	04	A          	
Winter 1998-99
230-255-0-01	CS	INTRO CRYPTOGRAPHY  	03	A          	
230-228-0-01	CS	REASON UNDER UNCER  	03	A-         	
230-223-B-01	CS	INTRO COMP VISION   	03	A+         	
230-140-0-01	CS	OPERATING SYS       	04	A+         	
Autumn 1998-99
450-115-0-01	MATH	FUND CON ANLYS      	03	A          	
230-248-0-01	CS	COMP GRAPHICS       	04	A          	
230-221-0-01	CS	AI: PRIN & TECH     	03	A+         	
230-199-0-40	CS	IND WORK            	03	A          	
230-147-0-01	CS	INTRO HCI           	04	A          	
Spring 1997-98
660-116-0-01	STAT	TH PROBABILITY      	05	A          	
522-002-A-03	SPLT	ACC 1ST YR SPANISH  	05	A+         	
230-468-0-01	CS	GEOM ALGOR SEM      	02	S          	
230-199-0-40	CS	IND WORK            	02	A+         	
230-143-0-01	CS	COMPILERS           	04	A          	
Winter 1997-98
522-001-A-03	SPLT	ACCEL FIRST YEAR    	05	A          	
378-012-0-01	CL/C	GREEK TRAGEDY       	03	B          	
230-326-A-01	CS	MOTION PLANNING     	04	A          	
230-240-A-01	CS	OPERATING SYS       	04	W          	
Autumn 1997-98
530-001-0-01	LING	INTRO LINGUISTICS   	04	B+         	
450-120-0-01	MATH	MODERN ALGEBRA      	03	B          	
230-199-0-40	CS	IND WORK            	03	A+         	
230-108-0-01	CS	OBJ-OR SYS DESIGN   	04	A          	
160-040-0-01	ENGR	INTRO ELECTRONICS   	05	A          	
Spring 1996-97
440-063-0-01	HUM	LIT & HIST OF IDEA  	05	B+         	
230-199-0-40	CS	IND WORK            	03	A+         	
230-193-I-01	CS	INTERNET TECH       	03	A          	
230-109-B-01	CS	INTRO CS            	04	A+         	
230-107-0-01	CS	PROG PARADIGMS      	05	A+         	
Winter 1996-97
440-062-0-01	HUM	LIT/IDEAS MED/REN   	05	B+         	
230-193-D-01	CS	C++ & OBJ-OR PROG   	04	A          	
230-109-A-01	CS	INTRO CS            	04	A          	
160-060-0-01	ENGR	ENGINEERNG ECONOMY  	03	A+         	
091-011-C-01	APER	BADMINTON CLUB      	01	S          	
Autumn 1996-97
440-061-0-01	HUM	LIT/IDEAS: ANCIENT  	05	B          	
402-003-B-03	WRIT	WRITING&CRIT THINK  	04	A          	
230-106-X-01	CS	PROG METH & ABST    	05	A          	
091-011-C-01	APER	BADMINTON CLUB      	01	S          	

Brief Explanation of Grades, per Current General University Grading System:

  A  Excellent                S  No-option Satisfactory (A, B, or C)
  B  Good                     CR Student-elected Satisfactory (A, B, or C)
  C  Satisfactory             NC No Credit
  D  Minimal Pass             RP Repeated Course
  NP Not Passed               L  Pass, final letter grade to be reported later
  I  Incomplete               N  Continuing course, final grade to be reported
  W  Withdrawn                   at end of course sequence
  *  No grade reported yet